Trigger Customer Journey
Setiap Customer Journey dimulai dari Trigger untuk menentukan Audience. Berikut beberapa penjelasan dari Triggerr Customer Journey.
Tribe
Trigger Name | Action |
---|---|
Join Tribe | User terkena Trigger ketika masuk Tribe |
Birthday | User masuk Trigger ketika hari ini adalah hari ulang tahun user |
Inactive Member | User masuk Trigger ketika tidak aktif dari Tribelio selama 30 hari atau lebih |
Audience
Trigger Name | Action |
---|---|
Tagged | User masuk Trigger ketika user mendapat tag baru |
Commerce
Trigger Name | Action |
---|---|
Purchase Product | User masuk Trigger ketika user membeli produk |
Join Event | User masuk Trigger ketika user masuk event |
Paid Subscription | User masuk Trigger ketika user subscribe paid topic atau paid tribe |
Instant Payment | User masuk Trigger ketika membeli Instant Payment |
Last updated